NORDBLANC síkabátok összehasonlítása
Az összes jelenleg raktáron lévő NORDBLANC síkabát egyetlen táblázatban. Minden modellnél látja a terméknél megadott paramétereket: a membránt, a vízoszlopot, a légáteresztő képességet, a töltetet, a hőkomfortot és a szabást. A táblázatot leszűkítheti női vagy férfi modellekre, és rendezheti vízoszlop, légáteresztő képesség, hőkomfort vagy ár szerint. Egy modell színváltozatai egy sorban szerepelnek.
| Modell | Kinek | Membrán | Töltet | Szabás | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Női | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 137.540 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | 53.400 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 88.940 Ft |
|
|
Női | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 108.720 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 106.760 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Oversized | 77.640 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Női | SOFTSHIELD® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | – | −10 °C | Regular | 60.100 Ft |
|
|
Női | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 129.440 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 97.040 Ft |
|
|
Női | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 112.960 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 84.700 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 80.000 Ft |
|
|
Női | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 95.120 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 70.320 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 72.860 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 72.860 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 77.440 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Slim fit | 100.720 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 67.640 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 57.400 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 65.600 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Oversized | 72.160 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Oversized | 65.600 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 49.340 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 52.960 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 46.620 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 50.840 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | 74.160 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Üreges szál, THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 46.620 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 30000 | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 69.600 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 56.200 Ft |
|
|
Női | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 45.900 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 145.620 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 101.920 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 97.040 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 145.620 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 60.060 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 113.240 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 145.620 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 113.240 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 113.240 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 112.960 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 112.960 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 84.700 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Oversized | 91.760 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 84.700 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | – | −20 °C | Regular | 109.820 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −10 °C | Regular | 70.560 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 108.720 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 102.320 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 76.720 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 76.720 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 76.720 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 77.440 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 61.500 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 106.000 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 74.720 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Oversized | 74.800 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 73.820 Ft |
|
|
Férfi | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 69.240 Ft |
|
|
Férfi | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Üreges szál | −20 °C | Regular | 51.900 Ft |
Az adatok a termékeknél megadott paraméterek szerint szerepelnek. A hőkomfort a NORDBLANC tájékoztató skálája a modellek egymással való összehasonlításához, nem garantált hőmérséklet.
