Porovnanie lyžiarskych búnd NORDBLANC
Všetky lyžiarske bundy NORDBLANC, ktoré sú práve skladom, v jednej tabuľke. Pri každom modeli vidíte parametre uvedené pri produkte: membránu, vodný stĺpec, priedušnosť, výplň, hrejivosť a strih. Tabuľku môžete zúžiť na dámske alebo pánske modely a zoradiť podľa vodného stĺpca, priedušnosti, hrejivosti alebo ceny. Farebné varianty jedného modelu sú v jednom riadku.
| Model | Pre | Membrána | Výplň | Strih | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Dámske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €349,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | €149,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €224,60 |
|
|
Dámske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €280,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €269,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Oversized | €206,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €212,20 |
|
|
Dámske | SOFTSHIELD® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | – | −10 °C | Regular | €165,60 |
|
|
Dámske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €329,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €244,60 |
|
|
Dámske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €305,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €224,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €212,20 |
|
|
Dámske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €246,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €183,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €183,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €183,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €195,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Slim fit | €260,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €212,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €161,00 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €137,00 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €156,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Oversized | €171,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Oversized | €156,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €118,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €146,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €129,00 |
|
|
Dámske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €141,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | €206,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Duté vlákno, THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €129,00 |
|
|
Dámske | TERATEX® 30000 | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €201,20 |
|
|
Dámske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €179,60 |
|
|
Dámske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €127,20 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €369,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €259,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €244,60 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €369,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €151,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €284,60 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €369,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €284,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €285,60 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €305,60 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €305,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €265,20 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Oversized | €242,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €224,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | – | −20 °C | Regular | €299,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −10 °C | Regular | €188,60 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €280,20 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €263,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €212,20 |
|
|
Pánske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €199,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €209,00 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €196,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €196,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €209,00 |
|
|
Pánske | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €195,20 |
|
|
Pánske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €146,60 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €299,20 |
|
|
Pánske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €195,20 |
|
|
Pánske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Oversized | €179,60 |
|
|
Pánske | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €176,00 |
|
|
Pánske | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €192,40 |
|
|
Pánske | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Duté vlákno | −20 °C | Regular | €141,60 |
Údaje podľa parametrov pri produktoch. Hrejivosť je orientačná stupnica NORDBLANC na vzájomné porovnanie modelov, nie zaručená teplota.
