Confronto delle giacche da sci NORDBLANC
Tutte le giacche da sci NORDBLANC attualmente disponibili in magazzino, in un’unica tabella. Per ogni modello vedi i parametri indicati nella scheda del prodotto: membrana, colonna d’acqua, traspirabilità, imbottitura, calore e vestibilità. Puoi restringere la tabella ai modelli da donna o da uomo e ordinarla per colonna d’acqua, traspirabilità, calore o prezzo. Le varianti di colore di uno stesso modello sono su un’unica riga.
| Modello | Per | Membrana | Imbottitura | Vestibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Donna | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €349,95 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | €192,47 |
|
|
Donna | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €224,95 |
|
|
Donna | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €280,46 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €269,95 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Oversized | €206,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €212,46 |
|
|
Donna | SOFTSHIELD® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | – | −10 °C | Regular | €165,95 |
|
|
Donna | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €329,95 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €244,95 |
|
|
Donna | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €305,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €224,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €212,46 |
|
|
Donna | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €246,46 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €183,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €183,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €183,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €195,46 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Slim fit | €260,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €212,46 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €161,21 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €137,17 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €156,76 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Oversized | €171,96 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Oversized | €156,76 |
|
|
Donna | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €118,97 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €161,21 |
|
|
Donna | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €167,97 |
|
|
Donna | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €157,46 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | €228,71 |
|
|
Donna | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Fibra cava, THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €167,97 |
|
|
Donna | TERATEX® 30000 | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €244,97 |
|
|
Donna | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €279,97 |
|
|
Donna | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €153,97 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €369,95 |
|
|
Uomo | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €259,95 |
|
|
Uomo | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €244,95 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €369,95 |
|
|
Uomo | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €151,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €284,95 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €369,95 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €284,95 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €285,95 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €305,96 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €305,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €265,46 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Oversized | €242,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €224,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | – | −20 °C | Regular | €299,95 |
|
|
Uomo | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −10 °C | Regular | €188,96 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €280,46 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €263,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €212,46 |
|
|
Uomo | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €199,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €209,06 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €196,76 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €196,76 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €209,06 |
|
|
Uomo | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €195,46 |
|
|
Uomo | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €146,96 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €329,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €195,46 |
|
|
Uomo | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Oversized | €179,96 |
|
|
Uomo | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | €176,21 |
|
|
Uomo | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €213,47 |
|
|
Uomo | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Fibra cava | −20 °C | Regular | €157,46 |
Dati secondo i parametri indicati per i prodotti. Il calore è una scala indicativa NORDBLANC per confrontare i modelli tra loro, non una temperatura garantita.
