Primerjava prehodnih in športnih jaken NORDBLANC
Vse softshell, outdoor, pomladne, jesenske in lahke športne jakne NORDBLANC, ki so trenutno na zalogi, v eni tabeli. Pri vsakem modelu vidite parametre, navedene pri izdelku: vrsto, dejavnost, vodni stolpec, polnilo, toploto, nepremočljivost in odsevne elemente. Tabelo lahko zožite na ženske ali moške modele, izberete vrsto ali dejavnost ter jo razvrstite po vodnem stolpcu, toploti ali ceni. Barvne različice enega modela so v eni vrstici.
Hiter pregled
- Modelov na zalogi
- 55
- Za
- Vrsta izdelka
- Dejavnost
- Vodni stolpec
- Polnilo
- Nepremočljivost
- Odsevni elementi
- Toplota
- Najnižja cena
- BARRIER, €57,57
- Posodobljeno
Kliknite vrednost v pregledu ali v tabeli in prikazali se bodo samo modeli s to vrednostjo. Filtre lahko kombinirate.
| Model | Za | Vrsta izdelka | Dejavnost | Polnilo | Nepremočljivost | Odsevni elementi | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| , | - | - | €134,55 | ||||||
| , | - | - | €128,66 | ||||||
| , | - | - | - | €99,96 | |||||
| , | - | - | - | €99,96 | |||||
| , | - | - | - | €68,57 | |||||
| , , , | - | - | €130,46 | ||||||
| , , , | - | - | €130,46 | ||||||
| , , , | - | - | €116,76 | ||||||
| , | - | - | €104,97 | ||||||
| , , , | - | - | €90,97 | ||||||
| , | - | - | - | €102,17 | |||||
| - | - | €212,46 | |||||||
| - | - | €131,96 | |||||||
| - | - | - | - | - | €144,95 | ||||
| , | - | - | - | €127,46 | |||||
| , | - | - | €118,97 | ||||||
| , | - | - | €115,96 | ||||||
| , | - | - | - | - | - | €79,95 | |||
| - | - | €84,96 | |||||||
| , , , , | - | - | €112,46 | ||||||
| - | - | €87,00 | |||||||
| , , , , | - | - | €107,96 | ||||||
| - | - | €89,96 | |||||||
| , , | - | - | €80,47 | ||||||
| , , , , | €148,46 | ||||||||
| , , , | - | - | €89,96 | ||||||
| - | - | €67,46 | |||||||
| - | - | €94,47 | |||||||
| , | - | - | - | €59,47 | |||||
| , , | - | - | - | €57,57 | |||||
| , | - | - | €148,46 | ||||||
| , | - | €149,95 | |||||||
| , | - | - | €164,95 | ||||||
| - | - | €246,46 | |||||||
| , , | - | €94,47 | |||||||
| , , , , | - | - | €135,96 | ||||||
| , , , | - | - | €123,21 | ||||||
| - | - | €143,96 | |||||||
| , | - | - | €115,96 | ||||||
| - | - | €149,96 | |||||||
| , , | - | - | €87,47 | ||||||
| , , , , | - | - | €119,66 | ||||||
| - | - | - | - | - | €99,95 | ||||
| - | - | €89,96 | |||||||
| - | - | €98,96 | |||||||
| - | - | €75,96 | |||||||
| , , , , | - | - | €107,96 | ||||||
| , , , , | €161,96 | ||||||||
| - | - | €71,21 | |||||||
| , , , | - | - | €143,96 | ||||||
| , , , | - | - | €143,96 | ||||||
| , , , | - | - | €116,76 | ||||||
| , , | - | - | - | €83,97 | |||||
| , , | - | - | - | €83,97 | |||||
| , , | - | - | - | €57,57 |
Podatki so po parametrih pri izdelkih. Pri jaknah brez membrane vodni stolpec ni naveden. Toplota je okvirna lestvica NORDBLANC za medsebojno primerjavo modelov, ne zajamčena temperatura.
Pogosta vprašanja
Jakna z membrano ali softshell za pomlad in jesen?
Obe ustavita veter, za vodo pa sta zasnovani drugače. Softshell jakne NORDBLANC so skoraj brez izjeme iz SOFTSHIELD® 10000 z vodnim stolpcem 10 000 mm in prenesejo ploho, za dolg dež pa ne zadostujejo. Za vztrajen dež in celodnevno bivanje na prostem izberite jakno z membrano in lepljenimi šivi. Jakne za pomlad in jesen NORDBLANC z membrano TERATEX® imajo vodni stolpec 5 000-15 000 mm.
Ali lahka prešita jakna zdrži deževen dan?
Le kratko ploho. Prešite prehodne jakne NORDBLANC nimajo membrane ne navedenega vodnega stolpca, skoraj vse pa imajo na lestvici Nepremočljivost najnižjo stopnjo Rahel dež. Za dež izberite softshell ali jakno z membrano in lepljenimi šivi.
Kako prepoznam lahko softshell jakno od podložene?
Po imenu in toploti pri izdelku. Podloženi modeli imajo v imenu besedo „flis“ ali izraz „s flisom“ in večinoma raven toplote do -10 °C. Lahki softshelli so brez polnila in toplota pri njih ni navedena, toploto rešujete s slojem pod njimi.
Ali je lahka športna jakna primerna za tek in kolo?
Da. Kolesarjenje je med nameni pri skoraj vseh ultralahkih jaknah in lahkih softshellih, pri modelih s polnilom le pri delu. Med vožnjo piha bolj kot med hojo, zato spremljajte odpornost na veter in stopnjo Nepremočljivost. V plohah je zanesljivejši softshell z vodnim stolpcem 10 000 mm.
Imajo prehodne jakne odsevne elemente za hojo v mraku?
Večina softshell, outdoor in lahkih športnih jaken NORDBLANC odsevne elemente ima, pri jaknah za pomlad in jesen del modelov. V tabeli jih najdete v stolpcu Odsevni elementi, s klikom na „Da“ pa prikažete samo jakne, ki jih imajo.
Kako brati to tabelo?
Ena vrstica je en model, njegove barve so združene. Prikazani so samo modeli, ki imajo vsaj v eni barvi na zalogi dovolj velikosti, povezava pa vodi prav na to barvo. S klikom na vrednost prikažete samo modele s to vrednostjo, pri dejavnosti modele, ki jo imajo med nameni. Tabelo razvrstite s klikom na vodni stolpec, toploto ali ceno. Podatki so povzeti iz parametrov pri izdelkih, tabela pa se sama posodablja glede na zalogo.












