NORDBLANC ski jacket comparison
All NORDBLANC ski jackets currently in stock, in one table. For each model you can see the parameters given on the product page: membrane, water column, breathability, insulation, warmth and fit. You can narrow the table down to women's or men's models and sort it by water column, breathability, warmth or price. The colour variants of one model share a single row.
| Model | For | Membrane | Insulation | Fit | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Women's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 137.540 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | 53.400 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 88.940 Ft |
|
|
Women's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 108.720 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 106.760 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Oversized | 77.640 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Women's | SOFTSHIELD® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | – | −10 °C | Regular | 60.100 Ft |
|
|
Women's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 129.440 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 97.040 Ft |
|
|
Women's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 112.960 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 84.700 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 80.000 Ft |
|
|
Women's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 95.120 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 70.320 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 72.860 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 72.860 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 77.440 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Slim fit | 100.720 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 67.640 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 57.400 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 65.600 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Oversized | 72.160 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Oversized | 65.600 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 49.340 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 52.960 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 46.620 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 50.840 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Slim fit | 74.160 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Hollow fibre, THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 46.620 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 30000 | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 69.600 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 56.200 Ft |
|
|
Women's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 45.900 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 145.620 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 101.920 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 97.040 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 145.620 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 60.060 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 113.240 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 145.620 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 113.240 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 113.240 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 112.960 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 112.960 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 84.700 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Oversized | 91.760 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 84.700 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 20 000 g/m²/24 h | – | −20 °C | Regular | 109.820 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 10 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −10 °C | Regular | 70.560 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 108.720 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 102.320 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 76.720 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 76.720 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 76.720 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 81.520 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 20000 | 20 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 77.440 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 61.500 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 106.000 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 74.720 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Oversized | 74.800 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 10000 | 10 000 mm | 8 000 g/m²/24 h | THERMOLITE® EcoMade T-DOWN | −20 °C | Regular | 73.820 Ft |
|
|
Men's | DERMIZAX™ | 30 000 mm | 30 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 69.240 Ft |
|
|
Men's | TERATEX® 15000 | 15 000 mm | 15 000 g/m²/24 h | Hollow fibre | −20 °C | Regular | 51.900 Ft |
Figures follow the parameters given for each product. Warmth is NORDBLANC's indicative scale for comparing models with one another, not a guaranteed temperature.
